
| ■ 調査内容 | モバイルコマースの利用動向調査 (2007〜2009) |
| ■ 調査方法 | モバイルWEBサイトへのアクセスユーザーに対するモバイルリサーチ |
| ■ 総サンプル数 | 9,383件 (各年度ユニークユーザー確認済み) |
| ■ 調査時期・期間 | 2007年8月31日〜9月3日 / 2008年9月5日〜16日 / 2009年9月25日〜28日 |
| ■ 調査概要 | 2007〜2009年各年とも8月度のモバイルコマース利用状況を調査 |
| ■ 商品内容 | 調査サマリー(PDF全15ページ)/ ロウデーター(CSV全9,383サンプル ) |
| ■ 納品形態 | WEBからのダウンロード、及びCDRの郵送によるデータ納品 |
| ■ 販売価格 | 52,500円 (消費税・送料込) |
| ■ 販売元 | 株式会社アップデイト・MMD研究所事業部 |
| ■ 販売責任者 | 田川 悟郎 |
| ■ 所在地 | 東京都渋谷区東3-25-11 TANGO33ビル4F |
| ■ 連絡先 | 03-6684-5048 |
